| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ333 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.8% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ721 ГБ · ↓ 70 | USСоединенные Штаты | 98.5% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ368 ГБ · ↓ 62 | USСоединенные Штаты | 96.6% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ333 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.8% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ722 ГБ · ↓ 42 | USСоединенные Штаты | 99.3% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ368 ГБ · ↓ 62 | USСоединенные Штаты | 96.6% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ333 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.7% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ333 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.8% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ368 ГБ · ↓ 62 | USСоединенные Штаты | 96.6% | Занято | |
4×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 48 vCPU · 63 ГБ ОЗУ738 ГБ · ↓ 80 | CNКитай | 96.0% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ281 ГБ · ↓ 813 | USСоединенные Штаты | 99.2% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ727 ГБ · ↓ 850 | USСоединенные Штаты | 98.9% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 16 ГБ ОЗУ173 ГБ · ↓ 77 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ140 ГБ · ↓ 813 | USСоединенные Штаты | 99.2% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ166 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.8% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ166 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.7% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ166 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.7% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 16 ГБ ОЗУ173 ГБ · ↓ 77 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ166 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.7% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ166 ГБ · ↓ 69 | USСоединенные Штаты | 98.8% | Занято |
20 vCPU · 24 ОЗУ · 333 диск · сеть ↓ 69
98.8% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 721 диск · сеть ↓ 70
98.5% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 368 диск · сеть ↓ 62
96.6% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 333 диск · сеть ↓ 69
98.8% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 722 диск · сеть ↓ 42
99.3% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 368 диск · сеть ↓ 62
96.6% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 333 диск · сеть ↓ 69
98.7% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 333 диск · сеть ↓ 69
98.8% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 368 диск · сеть ↓ 62
96.6% · проверен
48 vCPU · 63 ОЗУ · 738 диск · сеть ↓ 80
96.0% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 281 диск · сеть ↓ 813
99.2% · не проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 727 диск · сеть ↓ 850
98.9% · не проверен
10 vCPU · 16 ОЗУ · 173 диск · сеть ↓ 77
99.5% · проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 140 диск · сеть ↓ 813
99.2% · не проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 166 диск · сеть ↓ 69
98.8% · проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 166 диск · сеть ↓ 69
98.7% · проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 166 диск · сеть ↓ 69
98.7% · проверен
10 vCPU · 16 ОЗУ · 173 диск · сеть ↓ 77
99.5% · проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 166 диск · сеть ↓ 69
98.7% · проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 166 диск · сеть ↓ 69
98.8% · проверен