| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 9 vCPU · 42 ГБ ОЗУ27 ГБ · ↓ 454 | CNКитай | 93.7% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ140 ГБ · ↓ 813 | USСоединенные Штаты | 99.2% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ140 ГБ · ↓ 813 | USСоединенные Штаты | 99.2% | Занято | |
4×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 40 vCPU · 47 ГБ ОЗУ561 ГБ · ↓ 18 | USСоединенные Штаты | 97.1% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 27 vCPU · 31 ГБ ОЗУ1 092 ГБ · ↓ 1 113 | CNКитай | 99.6% | Занято | |
4×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 40 vCPU · 47 ГБ ОЗУ736 ГБ · ↓ 62 | USСоединенные Штаты | 96.7% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 12 ГБ ОЗУ140 ГБ · ↓ 18 | USСоединенные Штаты | 97.1% | Занято | |
4×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 40 vCPU · 47 ГБ ОЗУ1 451 ГБ · ↓ 42 | USСоединенные Штаты | 99.3% | Занято | |
4×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 40 vCPU · 47 ГБ ОЗУ1 438 ГБ · ↓ 70 | USСоединенные Штаты | 98.5% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ732 ГБ · ↓ 850 | USСоединенные Штаты | 98.9% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ719 ГБ · ↓ 70 | USСоединенные Штаты | 98.5% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 10 vCPU · 16 ГБ ОЗУ173 ГБ · ↓ 77 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 9 vCPU · 42 ГБ ОЗУ27 ГБ · ↓ 454 | CNКитай | 93.7% | Занято | |
RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 24 vCPU · 60 ГБ ОЗУ1 333 ГБ · ↓ 906 | AEОАЭ | 99.5% | Занято | |
8×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 80 vCPU · 94 ГБ ОЗУ1 473 ГБ · ↓ 62 | USСоединенные Штаты | 96.7% | Занято | |
8×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 80 vCPU · 94 ГБ ОЗУ2 913 ГБ · ↓ 42 | USСоединенные Штаты | 99.3% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 20 vCPU · 24 ГБ ОЗУ289 ГБ · ↓ 18 | USСоединенные Штаты | 97.6% | Занято | |
4×RTX 4070 Super 12 ГБ412 GB/s | 40 vCPU · 47 ГБ ОЗУ1 452 ГБ · ↓ 850 | USСоединенные Штаты | 98.9% | Занято | |
4×RTX 4070 Super 12 ГБ410 GB/s | 40 vCPU · 47 ГБ ОЗУ1 438 ГБ · ↓ 70 | USСоединенные Штаты | 98.5% | Занято | |
2×RTX 4070 Super 12 ГБ411 GB/s | 44 vCPU · 31 ГБ ОЗУ765 ГБ · ↓ 1 285 | USСоединенные Штаты | 99.1% | Занято |
9 vCPU · 42 ОЗУ · 27 диск · сеть ↓ 454
93.7% · не проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 140 диск · сеть ↓ 813
99.2% · не проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 140 диск · сеть ↓ 813
99.2% · не проверен
40 vCPU · 47 ОЗУ · 561 диск · сеть ↓ 18
97.1% · проверен
27 vCPU · 31 ОЗУ · 1 092 диск · сеть ↓ 1 113
99.6% · проверен
40 vCPU · 47 ОЗУ · 736 диск · сеть ↓ 62
96.7% · проверен
10 vCPU · 12 ОЗУ · 140 диск · сеть ↓ 18
97.1% · проверен
40 vCPU · 47 ОЗУ · 1 451 диск · сеть ↓ 42
99.3% · проверен
40 vCPU · 47 ОЗУ · 1 438 диск · сеть ↓ 70
98.5% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 732 диск · сеть ↓ 850
98.9% · не проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 719 диск · сеть ↓ 70
98.5% · проверен
10 vCPU · 16 ОЗУ · 173 диск · сеть ↓ 77
99.5% · проверен
9 vCPU · 42 ОЗУ · 27 диск · сеть ↓ 454
93.7% · не проверен
24 vCPU · 60 ОЗУ · 1 333 диск · сеть ↓ 906
99.5% · не проверен
80 vCPU · 94 ОЗУ · 1 473 диск · сеть ↓ 62
96.7% · проверен
80 vCPU · 94 ОЗУ · 2 913 диск · сеть ↓ 42
99.3% · проверен
20 vCPU · 24 ОЗУ · 289 диск · сеть ↓ 18
97.6% · проверен
40 vCPU · 47 ОЗУ · 1 452 диск · сеть ↓ 850
98.9% · не проверен
40 vCPU · 47 ОЗУ · 1 438 диск · сеть ↓ 70
98.5% · проверен
44 vCPU · 31 ОЗУ · 765 диск · сеть ↓ 1 285
99.1% · проверен