| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 12 vCPU · 63 ГБ ОЗУ718 ГБ · ↓ 2 352 | USСоединенные Штаты | 99.2% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 6 vCPU · 24 ГБ ОЗУ324 ГБ · ↓ 690 | PLПольша | 99.3% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 6 vCPU · 63 ГБ ОЗУ610 ГБ · ↓ 3 476 | CAКанада | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 6 vCPU · 24 ГБ ОЗУ326 ГБ · ↓ 690 | PLПольша | 99.3% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 6 vCPU · 63 ГБ ОЗУ422 ГБ · ↓ 3 476 | CAКанада | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ557 GB/s | 12 vCPU · 23 ГБ ОЗУ349 ГБ · ↓ 917 | FRФранция | 98.0% | Занято | |
2×RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 12 vCPU · 125 ГБ ОЗУ1 267 ГБ · ↓ 3 476 | CAКанада | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ200 ГБ · ↓ 2 168 | USСоединенные Штаты | 99.1% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ200 ГБ · ↓ 2 168 | USСоединенные Штаты | 99.1% | Занято | |
2×RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 32 vCPU · 63 ГБ ОЗУ400 ГБ · ↓ 2 168 | USСоединенные Штаты | 99.1% | Занято | |
2×RTX 5070 12 ГБ604 GB/s | 16 vCPU · 42 ГБ ОЗУ174 ГБ · ↓ 482 | PLПольша | 99.6% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 12 vCPU · 30 ГБ ОЗУ1 519 ГБ · ↓ 837 | USСоединенные Штаты | 98.9% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 12 vCPU · 63 ГБ ОЗУ660 ГБ · ↓ 587 | USСоединенные Штаты | 99.6% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ553 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ466 ГБ · ↓ 2 228 | CAКанада | 99.8% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ553 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ551 ГБ · ↓ 2 372 | CAКанада | 99.8% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ492 ГБ · ↓ 2 372 | CAКанада | 99.8% | Занято | |
2×RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ2 956 ГБ · ↓ 780 | UAУкраина | 97.9% | Занято | |
2×RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 16 vCPU · 42 ГБ ОЗУ209 ГБ · ↓ 482 | PLПольша | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 12 ГБ557 GB/s | 6 vCPU · 15 ГБ ОЗУ1 478 ГБ · ↓ 780 | UAУкраина | 97.9% | Занято | |
4×RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 32 vCPU · 84 ГБ ОЗУ418 ГБ · ↓ 482 | PLПольша | 99.7% | Занято |
12 vCPU · 63 ОЗУ · 718 диск · сеть ↓ 2 352
99.2% · не проверен
6 vCPU · 24 ОЗУ · 324 диск · сеть ↓ 690
99.3% · проверен
6 vCPU · 63 ОЗУ · 610 диск · сеть ↓ 3 476
99.7% · проверен
6 vCPU · 24 ОЗУ · 326 диск · сеть ↓ 690
99.3% · проверен
6 vCPU · 63 ОЗУ · 422 диск · сеть ↓ 3 476
99.7% · проверен
12 vCPU · 23 ОЗУ · 349 диск · сеть ↓ 917
98.0% · проверен
12 vCPU · 125 ОЗУ · 1 267 диск · сеть ↓ 3 476
99.7% · проверен
16 vCPU · 31 ОЗУ · 200 диск · сеть ↓ 2 168
99.1% · проверен
16 vCPU · 31 ОЗУ · 200 диск · сеть ↓ 2 168
99.1% · проверен
32 vCPU · 63 ОЗУ · 400 диск · сеть ↓ 2 168
99.1% · проверен
16 vCPU · 42 ОЗУ · 174 диск · сеть ↓ 482
99.6% · проверен
12 vCPU · 30 ОЗУ · 1 519 диск · сеть ↓ 837
98.9% · проверен
12 vCPU · 63 ОЗУ · 660 диск · сеть ↓ 587
99.6% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 466 диск · сеть ↓ 2 228
99.8% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 551 диск · сеть ↓ 2 372
99.8% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 492 диск · сеть ↓ 2 372
99.8% · проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 2 956 диск · сеть ↓ 780
97.9% · проверен
16 vCPU · 42 ОЗУ · 209 диск · сеть ↓ 482
99.7% · проверен
6 vCPU · 15 ОЗУ · 1 478 диск · сеть ↓ 780
97.9% · проверен
32 vCPU · 84 ОЗУ · 418 диск · сеть ↓ 482
99.7% · проверен