| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ1 675 ГБ · ↓ 412 | USСоединенные Штаты | 90.8% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 32 vCPU · 63 ГБ ОЗУ343 ГБ · ↓ 1 763 | USСоединенные Штаты | 98.7% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 8 vCPU · 30 ГБ ОЗУ441 ГБ · ↓ 120 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 8 vCPU · 30 ГБ ОЗУ441 ГБ · ↓ 120 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 32 vCPU · 29 ГБ ОЗУ1 541 ГБ · ↓ 1 666 | USСоединенные Штаты | 97.9% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ345 ГБ · ↓ 192 | USСоединенные Штаты | 98.9% | Арендовать | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 16 vCPU · 61 ГБ ОЗУ882 ГБ · ↓ 120 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 12 vCPU · 15 ГБ ОЗУ638 ГБ · ↓ 1 012 | BRБразилия | 99.6% | Арендовать | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ535 GB/s | 8 vCPU · 31 ГБ ОЗУ128 ГБ · ↓ 352 | KRРеспублика Корея | 99.3% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ693 GB/s | 8 vCPU · 31 ГБ ОЗУ539 ГБ · ↓ 372 | JPЯпония | 99.3% | Арендовать | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ777 ГБ · ↓ 1 327 | USСоединенные Штаты | 98.6% | Арендовать | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 32 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 627 ГБ · ↓ 1 058 | USСоединенные Штаты | 97.9% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ813 ГБ · ↓ 1 058 | USСоединенные Штаты | 97.9% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ813 ГБ · ↓ 1 058 | USСоединенные Штаты | 97.9% | Арендовать | |
4×RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 64 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 555 ГБ · ↓ 1 327 | USСоединенные Штаты | 98.6% | Арендовать | |
4×RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 64 vCPU · 126 ГБ ОЗУ3 255 ГБ · ↓ 1 058 | USСоединенные Штаты | 97.9% | Арендовать | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 128 vCPU · 504 ГБ ОЗУ3 322 ГБ · ↓ 6 411 | USСоединенные Штаты | 99.6% | Арендовать | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 281 ГБ · ↓ 8 154 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Арендовать | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 108 ГБ · ↓ 7 302 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Арендовать | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 108 ГБ · ↓ 7 302 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Арендовать |
16 vCPU · 31 ОЗУ · 1 675 диск · сеть ↓ 412
90.8% · не проверен
32 vCPU · 63 ОЗУ · 343 диск · сеть ↓ 1 763
98.7% · проверен
8 vCPU · 30 ОЗУ · 441 диск · сеть ↓ 120
99.5% · не проверен
8 vCPU · 30 ОЗУ · 441 диск · сеть ↓ 120
99.5% · не проверен
32 vCPU · 29 ОЗУ · 1 541 диск · сеть ↓ 1 666
97.9% · проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 345 диск · сеть ↓ 192
98.9% · проверен
16 vCPU · 61 ОЗУ · 882 диск · сеть ↓ 120
99.5% · не проверен
12 vCPU · 15 ОЗУ · 638 диск · сеть ↓ 1 012
99.6% · проверен
8 vCPU · 31 ОЗУ · 128 диск · сеть ↓ 352
99.3% · проверен
8 vCPU · 31 ОЗУ · 539 диск · сеть ↓ 372
99.3% · не проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 777 диск · сеть ↓ 1 327
98.6% · проверен
32 vCPU · 63 ОЗУ · 1 627 диск · сеть ↓ 1 058
97.9% · проверен
16 vCPU · 31 ОЗУ · 813 диск · сеть ↓ 1 058
97.9% · проверен
16 vCPU · 31 ОЗУ · 813 диск · сеть ↓ 1 058
97.9% · проверен
64 vCPU · 252 ОЗУ · 1 555 диск · сеть ↓ 1 327
98.6% · проверен
64 vCPU · 126 ОЗУ · 3 255 диск · сеть ↓ 1 058
97.9% · проверен
128 vCPU · 504 ОЗУ · 3 322 диск · сеть ↓ 6 411
99.6% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 1 281 диск · сеть ↓ 8 154
99.5% · не проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 3 108 диск · сеть ↓ 7 302
99.4% · проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 3 108 диск · сеть ↓ 7 302
99.4% · проверен