| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ640 ГБ · ↓ 8 011 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 64 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 554 ГБ · ↓ 7 302 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ640 ГБ · ↓ 8 011 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ732 GB/s | 64 vCPU · 252 ГБ ОЗУ720 ГБ · ↓ 7 361 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ732 GB/s | 64 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 554 ГБ · ↓ 7 302 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ731 GB/s | 64 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 274 ГБ · ↓ 6 088 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Арендовать | |
4×RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 256 vCPU · 504 ГБ ОЗУ6 216 ГБ · ↓ 7 302 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ354 GB/s | 8 vCPU · 31 ГБ ОЗУ718 ГБ · ↓ 596 | USСоединенные Штаты | 94.5% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ346 GB/s | 14 vCPU · 31 ГБ ОЗУ716 ГБ · ↓ 854 | ESИспания | 99.6% | Арендовать | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ726 GB/s | 12 vCPU · 30 ГБ ОЗУ72 ГБ · ↓ 442 | KRРеспублика Корея | 60.0% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ693 ГБ · ↓ 874 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 8 vCPU · 16 ГБ ОЗУ716 ГБ · ↓ 341 | VNВьетнам | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 28 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 322 ГБ · ↓ 801 | KRРеспублика Корея | 99.4% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 32 vCPU · 31 ГБ ОЗУ369 ГБ · ↓ 970 | USСоединенные Штаты | 99.3% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 8 vCPU · 24 ГБ ОЗУ288 ГБ · ↓ 2 028 | VNВьетнам | 99.5% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 32 vCPU · 62 ГБ ОЗУ1 646 ГБ · ↓ 874 | KRРеспублика Корея | 59.5% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 28 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 541 ГБ · ↓ 878 | KRРеспублика Корея | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 24 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 614 ГБ · ↓ 200 | KRРеспублика Корея | 98.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 8 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 630 ГБ · ↓ 817 | KRРеспублика Корея | 99.8% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 24 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 443 ГБ · ↓ 688 | KRРеспублика Корея | 99.9% | Занято |
16 vCPU · 63 ОЗУ · 640 диск · сеть ↓ 8 011
99.5% · не проверен
64 vCPU · 126 ОЗУ · 1 554 диск · сеть ↓ 7 302
99.4% · проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 640 диск · сеть ↓ 8 011
99.5% · не проверен
64 vCPU · 252 ОЗУ · 720 диск · сеть ↓ 7 361
99.9% · проверен
64 vCPU · 126 ОЗУ · 1 554 диск · сеть ↓ 7 302
99.4% · проверен
64 vCPU · 252 ОЗУ · 1 274 диск · сеть ↓ 6 088
99.5% · проверен
256 vCPU · 504 ОЗУ · 6 216 диск · сеть ↓ 7 302
99.4% · проверен
8 vCPU · 31 ОЗУ · 718 диск · сеть ↓ 596
94.5% · не проверен
14 vCPU · 31 ОЗУ · 716 диск · сеть ↓ 854
99.6% · проверен
12 vCPU · 30 ОЗУ · 72 диск · сеть ↓ 442
60.0% · не проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 693 диск · сеть ↓ 874
99.4% · проверен
8 vCPU · 16 ОЗУ · 716 диск · сеть ↓ 341
99.7% · проверен
28 vCPU · 63 ОЗУ · 1 322 диск · сеть ↓ 801
99.4% · проверен
32 vCPU · 31 ОЗУ · 369 диск · сеть ↓ 970
99.3% · не проверен
8 vCPU · 24 ОЗУ · 288 диск · сеть ↓ 2 028
99.5% · проверен
32 vCPU · 62 ОЗУ · 1 646 диск · сеть ↓ 874
59.5% · проверен
28 vCPU · 63 ОЗУ · 1 541 диск · сеть ↓ 878
99.7% · проверен
24 vCPU · 63 ОЗУ · 1 614 диск · сеть ↓ 200
98.7% · проверен
8 vCPU · 63 ОЗУ · 1 630 диск · сеть ↓ 817
99.8% · проверен
24 vCPU · 63 ОЗУ · 1 443 диск · сеть ↓ 688
99.9% · проверен