| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 8 vCPU · 16 ГБ ОЗУ716 ГБ · ↓ 341 | VNВьетнам | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 28 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 322 ГБ · ↓ 801 | KRРеспублика Корея | 99.4% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 8 vCPU · 24 ГБ ОЗУ288 ГБ · ↓ 2 028 | VNВьетнам | 99.5% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 32 vCPU · 62 ГБ ОЗУ1 646 ГБ · ↓ 874 | KRРеспублика Корея | 59.5% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 28 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 541 ГБ · ↓ 878 | KRРеспублика Корея | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 28 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 598 ГБ · ↓ 887 | KRРеспублика Корея | 99.1% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 24 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 630 ГБ · ↓ 274 | KRРеспублика Корея | 98.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 28 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 557 ГБ · ↓ 795 | KRРеспублика Корея | 97.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 24 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 443 ГБ · ↓ 688 | KRРеспублика Корея | 99.9% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 12 vCPU · 63 ГБ ОЗУ739 ГБ · ↓ 508 | KRРеспублика Корея | 98.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 8 vCPU · 24 ГБ ОЗУ284 ГБ · ↓ 2 028 | VNВьетнам | 99.5% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ732 GB/s | 8 vCPU · 24 ГБ ОЗУ343 ГБ · ↓ 3 067 | VNВьетнам | 99.6% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ725 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ441 ГБ · ↓ 546 | CAКанада | 99.9% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 36 vCPU · 63 ГБ ОЗУ97 ГБ · ↓ 921 | VNВьетнам | 99.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 16 vCPU · 59 ГБ ОЗУ1 234 ГБ · ↓ 947 | THТаиланд | 99.8% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 24 vCPU · 63 ГБ ОЗУ860 ГБ · ↓ 143 | KRРеспублика Корея | 98.9% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 12 vCPU · 63 ГБ ОЗУ735 ГБ · ↓ 546 | KRРеспублика Корея | 98.6% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 12 vCPU · 63 ГБ ОЗУ616 ГБ · ↓ 546 | KRРеспублика Корея | 98.6% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 12 vCPU · 63 ГБ ОЗУ728 ГБ · ↓ 491 | KRРеспублика Корея | 98.3% | Занято | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 32 vCPU · 63 ГБ ОЗУ366 ГБ · ↓ 827 | USСоединенные Штаты | 96.3% | Занято |
8 vCPU · 16 ОЗУ · 716 диск · сеть ↓ 341
99.7% · проверен
28 vCPU · 63 ОЗУ · 1 322 диск · сеть ↓ 801
99.4% · проверен
8 vCPU · 24 ОЗУ · 288 диск · сеть ↓ 2 028
99.5% · проверен
32 vCPU · 62 ОЗУ · 1 646 диск · сеть ↓ 874
59.5% · проверен
28 vCPU · 63 ОЗУ · 1 541 диск · сеть ↓ 878
99.7% · проверен
28 vCPU · 63 ОЗУ · 1 598 диск · сеть ↓ 887
99.1% · проверен
24 vCPU · 63 ОЗУ · 1 630 диск · сеть ↓ 274
98.7% · проверен
28 vCPU · 63 ОЗУ · 1 557 диск · сеть ↓ 795
97.7% · проверен
24 vCPU · 63 ОЗУ · 1 443 диск · сеть ↓ 688
99.9% · проверен
12 vCPU · 63 ОЗУ · 739 диск · сеть ↓ 508
98.7% · проверен
8 vCPU · 24 ОЗУ · 284 диск · сеть ↓ 2 028
99.5% · проверен
8 vCPU · 24 ОЗУ · 343 диск · сеть ↓ 3 067
99.6% · проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 441 диск · сеть ↓ 546
99.9% · не проверен
36 vCPU · 63 ОЗУ · 97 диск · сеть ↓ 921
99.7% · проверен
16 vCPU · 59 ОЗУ · 1 234 диск · сеть ↓ 947
99.8% · не проверен
24 vCPU · 63 ОЗУ · 860 диск · сеть ↓ 143
98.9% · проверен
12 vCPU · 63 ОЗУ · 735 диск · сеть ↓ 546
98.6% · проверен
12 vCPU · 63 ОЗУ · 616 диск · сеть ↓ 546
98.6% · проверен
12 vCPU · 63 ОЗУ · 728 диск · сеть ↓ 491
98.3% · проверен
32 vCPU · 63 ОЗУ · 366 диск · сеть ↓ 827
96.3% · не проверен