| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5070 Ti 16 ГБ534 GB/s | 3 vCPU · 16 ГБ ОЗУ95 ГБ · ↓ 670 | KRРеспублика Корея | 99.6% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ533 GB/s | 3 vCPU · 16 ГБ ОЗУ95 ГБ · ↓ 670 | KRРеспублика Корея | 99.6% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 260 ГБ · ↓ 5 636 | CAКанада | 74.5% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 20 vCPU · 31 ГБ ОЗУ818 ГБ · ↓ 828 | USСоединенные Штаты | 98.7% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ3 101 ГБ · ↓ 7 896 | NOНорвегия | 99.8% | Занято | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ537 GB/s | 8 vCPU · 31 ГБ ОЗУ128 ГБ · ↓ 352 | KRРеспублика Корея | 99.3% | Занято | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ478 GB/s | 6 vCPU · 31 ГБ ОЗУ125 ГБ · ↓ 641 | KRРеспублика Корея | 99.7% | Занято | |
8×RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 474 ГБ · ↓ 827 | USСоединенные Штаты | 96.3% | Занято | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ534 GB/s | 6 vCPU · 31 ГБ ОЗУ52 ГБ · ↓ 449 | KRРеспублика Корея | 99.3% | Занято | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ735 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ777 ГБ · ↓ 1 327 | USСоединенные Штаты | 98.8% | Занято | |
8×RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 473 ГБ · ↓ 827 | USСоединенные Штаты | 96.2% | Занято | |
8×RTX 5070 Ti 16 ГБ731 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 473 ГБ · ↓ 827 | USСоединенные Штаты | 96.2% | Занято | |
8×RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 473 ГБ · ↓ 827 | USСоединенные Штаты | 96.2% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ736 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 260 ГБ · ↓ 5 636 | CAКанада | 73.2% | Занято | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 32 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 627 ГБ · ↓ 1 058 | USСоединенные Штаты | 98.0% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ734 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ813 ГБ · ↓ 1 058 | USСоединенные Штаты | 98.0% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ813 ГБ · ↓ 1 058 | USСоединенные Штаты | 98.0% | Занято | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ534 GB/s | 6 vCPU · 31 ГБ ОЗУ190 ГБ · ↓ 670 | KRРеспублика Корея | 99.6% | Занято | |
RTX 5070 Ti 16 ГБ353 GB/s | 32 vCPU · 15 ГБ ОЗУ344 ГБ · ↓ 853 | USСоединенные Штаты | 98.0% | Занято | |
2×RTX 5070 Ti 16 ГБ733 GB/s | 128 vCPU · 504 ГБ ОЗУ2 568 ГБ · ↓ 6 088 | USСоединенные Штаты | 99.5% | Занято |
3 vCPU · 16 ОЗУ · 95 диск · сеть ↓ 670
99.6% · проверен
3 vCPU · 16 ОЗУ · 95 диск · сеть ↓ 670
99.6% · проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 3 260 диск · сеть ↓ 5 636
74.5% · не проверен
20 vCPU · 31 ОЗУ · 818 диск · сеть ↓ 828
98.7% · не проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 3 101 диск · сеть ↓ 7 896
99.8% · проверен
8 vCPU · 31 ОЗУ · 128 диск · сеть ↓ 352
99.3% · проверен
6 vCPU · 31 ОЗУ · 125 диск · сеть ↓ 641
99.7% · проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 1 474 диск · сеть ↓ 827
96.3% · не проверен
6 vCPU · 31 ОЗУ · 52 диск · сеть ↓ 449
99.3% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 777 диск · сеть ↓ 1 327
98.8% · проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 1 473 диск · сеть ↓ 827
96.2% · не проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 1 473 диск · сеть ↓ 827
96.2% · не проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 1 473 диск · сеть ↓ 827
96.2% · не проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 3 260 диск · сеть ↓ 5 636
73.2% · не проверен
32 vCPU · 63 ОЗУ · 1 627 диск · сеть ↓ 1 058
98.0% · проверен
16 vCPU · 31 ОЗУ · 813 диск · сеть ↓ 1 058
98.0% · проверен
16 vCPU · 31 ОЗУ · 813 диск · сеть ↓ 1 058
98.0% · проверен
6 vCPU · 31 ОЗУ · 190 диск · сеть ↓ 670
99.6% · проверен
32 vCPU · 15 ОЗУ · 344 диск · сеть ↓ 853
98.0% · проверен
128 vCPU · 504 ОЗУ · 2 568 диск · сеть ↓ 6 088
99.5% · проверен