| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1405 GB/s | 56 vCPU · 252 ГБ ОЗУ288 ГБ · ↓ 804 | JPЯпония | 98.8% | Занято | |
2×RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1403 GB/s | 48 vCPU · 252 ГБ ОЗУ2 440 ГБ · ↓ 8 071 | CZЧехия | 99.8% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1402 GB/s | 26 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 099 ГБ · ↓ 7 983 | CZЧехия | 98.4% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1403 GB/s | 24 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 215 ГБ · ↓ 8 071 | CZЧехия | 99.8% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1405 GB/s | 6 vCPU · 124 ГБ ОЗУ308 ГБ · ↓ 3 884 | NOНорвегия | 99.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1405 GB/s | 6 vCPU · 124 ГБ ОЗУ308 ГБ · ↓ 3 884 | NOНорвегия | 99.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1404 GB/s | 6 vCPU · 124 ГБ ОЗУ270 ГБ · ↓ 3 884 | NOНорвегия | 99.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1403 GB/s | 6 vCPU · 124 ГБ ОЗУ308 ГБ · ↓ 3 884 | NOНорвегия | 99.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1403 GB/s | 6 vCPU · 124 ГБ ОЗУ308 ГБ · ↓ 3 884 | NOНорвегия | 99.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1403 GB/s | 6 vCPU · 124 ГБ ОЗУ308 ГБ · ↓ 3 884 | NOНорвегия | 99.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1403 GB/s | 6 vCPU · 124 ГБ ОЗУ308 ГБ · ↓ 3 884 | NOНорвегия | 99.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1403 GB/s | 24 vCPU · 142 ГБ ОЗУ123 ГБ · ↓ 611 | USСоединенные Штаты | 99.8% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1405 GB/s | 48 vCPU · 125 ГБ ОЗУ1 589 ГБ · ↓ 790 | USСоединенные Штаты | 92.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1402 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ739 ГБ · ↓ 5 038 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Занято | |
2×RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1402 GB/s | 96 vCPU · 252 ГБ ОЗУ678 ГБ · ↓ 8 406 | CZЧехия | 99.7% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1401 GB/s | 12 vCPU · 126 ГБ ОЗУ242 ГБ · ↓ 8 631 | CZЧехия | 98.9% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1283 GB/s | 28 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 048 ГБ · ↓ 891 | TWТайвань | 99.6% | Занято | |
RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1147 GB/s | 16 vCPU · 126 ГБ ОЗУ373 ГБ · ↓ 850 | FIФинляндия | 99.2% | Занято | |
2×RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1404 GB/s | 20 vCPU · 251 ГБ ОЗУ1 429 ГБ · ↓ 846 | USСоединенные Штаты | 97.7% | Занято | |
2×RTX PRO 6000 Max-Q 96 ГБ1404 GB/s | 76 vCPU · 1996 ГБ ОЗУ2 890 ГБ · ↓ 571 | INИндия | 97.9% | Занято |
56 vCPU · 252 ОЗУ · 288 диск · сеть ↓ 804
98.8% · проверен
48 vCPU · 252 ОЗУ · 2 440 диск · сеть ↓ 8 071
99.8% · проверен
26 vCPU · 126 ОЗУ · 1 099 диск · сеть ↓ 7 983
98.4% · проверен
24 vCPU · 126 ОЗУ · 1 215 диск · сеть ↓ 8 071
99.8% · проверен
6 vCPU · 124 ОЗУ · 308 диск · сеть ↓ 3 884
99.7% · проверен
6 vCPU · 124 ОЗУ · 308 диск · сеть ↓ 3 884
99.7% · проверен
6 vCPU · 124 ОЗУ · 270 диск · сеть ↓ 3 884
99.7% · проверен
6 vCPU · 124 ОЗУ · 308 диск · сеть ↓ 3 884
99.7% · проверен
6 vCPU · 124 ОЗУ · 308 диск · сеть ↓ 3 884
99.7% · проверен
6 vCPU · 124 ОЗУ · 308 диск · сеть ↓ 3 884
99.7% · проверен
6 vCPU · 124 ОЗУ · 308 диск · сеть ↓ 3 884
99.7% · проверен
24 vCPU · 142 ОЗУ · 123 диск · сеть ↓ 611
99.8% · проверен
48 vCPU · 125 ОЗУ · 1 589 диск · сеть ↓ 790
92.7% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 739 диск · сеть ↓ 5 038
99.4% · проверен
96 vCPU · 252 ОЗУ · 678 диск · сеть ↓ 8 406
99.7% · проверен
12 vCPU · 126 ОЗУ · 242 диск · сеть ↓ 8 631
98.9% · проверен
28 vCPU · 63 ОЗУ · 1 048 диск · сеть ↓ 891
99.6% · проверен
16 vCPU · 126 ОЗУ · 373 диск · сеть ↓ 850
99.2% · проверен
20 vCPU · 251 ОЗУ · 1 429 диск · сеть ↓ 846
97.7% · проверен
76 vCPU · 1996 ОЗУ · 2 890 диск · сеть ↓ 571
97.9% · проверен