| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
A100 PCIe 40 ГБ1308 GB/s | 128 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 422 ГБ · ↓ 780 | USСоединенные Штаты | 98.6% | Занято | |
A100 PCIe 40 ГБ1313 GB/s | 16 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 501 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Занято | |
A100 PCIe 40 ГБ1313 GB/s | 16 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 501 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Занято | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1301 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ701 ГБ · ↓ 915 | USСоединенные Штаты | 99.3% | Занято | |
A100 PCIe 40 ГБ1305 GB/s | 16 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 501 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Занято | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1263 GB/s | 96 vCPU · 504 ГБ ОЗУ3 520 ГБ · ↓ 1 034 | JPЯпония | 99.9% | Занято | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1312 GB/s | 32 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 003 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Занято | |
A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 64 vCPU · 126 ГБ ОЗУ2 915 ГБ · ↓ 9 494 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Занято | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1311 GB/s | 64 vCPU · 1002 ГБ ОЗУ6 401 ГБ · ↓ 2 373 | JPЯпония | 93.4% | Занято | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 43 vCPU · 336 ГБ ОЗУ16 726 ГБ · ↓ 611 | USСоединенные Штаты | 99.6% | Занято | |
A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 8 vCPU · 47 ГБ ОЗУ3 149 ГБ · ↓ 7 836 | EEЭстония | 97.5% | Занято | |
A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 8 vCPU · 47 ГБ ОЗУ2 981 ГБ · ↓ 7 504 | EEЭстония | 98.6% | Занято | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1299 GB/s | 64 vCPU · 504 ГБ ОЗУ6 401 ГБ · ↓ 1 463 | JPЯпония | 95.2% | Занято | |
A100 PCIe 40 ГБ1315 GB/s | 64 vCPU · 126 ГБ ОЗУ2 916 ГБ · ↓ 9 494 | USСоединенные Штаты | 80.3% | Занято | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1315 GB/s | 128 vCPU · 252 ГБ ОЗУ5 833 ГБ · ↓ 9 494 | USСоединенные Штаты | 80.3% | Занято | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1312 GB/s | 16 vCPU · 94 ГБ ОЗУ1 250 ГБ · ↓ 7 304 | EEЭстония | 99.5% | Занято | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 16 vCPU · 94 ГБ ОЗУ1 228 ГБ · ↓ 7 511 | EEЭстония | 99.5% | Занято | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 16 vCPU · 94 ГБ ОЗУ6 262 ГБ · ↓ 7 504 | EEЭстония | 98.6% | Занято | |
6×A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 64 vCPU · 504 ГБ ОЗУ25 090 ГБ · ↓ 611 | USСоединенные Штаты | 99.6% | Занято | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1301 GB/s | 32 vCPU · 189 ГБ ОЗУ2 500 ГБ · ↓ 7 304 | EEЭстония | 99.5% | Занято |
128 vCPU · 63 ОЗУ · 1 422 диск · сеть ↓ 780
98.6% · проверен
16 vCPU · 126 ОЗУ · 1 501 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен
16 vCPU · 126 ОЗУ · 1 501 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 701 диск · сеть ↓ 915
99.3% · проверен
16 vCPU · 126 ОЗУ · 1 501 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен
96 vCPU · 504 ОЗУ · 3 520 диск · сеть ↓ 1 034
99.9% · проверен
32 vCPU · 252 ОЗУ · 3 003 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен
64 vCPU · 126 ОЗУ · 2 915 диск · сеть ↓ 9 494
99.9% · проверен
64 vCPU · 1002 ОЗУ · 6 401 диск · сеть ↓ 2 373
93.4% · не проверен
43 vCPU · 336 ОЗУ · 16 726 диск · сеть ↓ 611
99.6% · проверен
8 vCPU · 47 ОЗУ · 3 149 диск · сеть ↓ 7 836
97.5% · проверен
8 vCPU · 47 ОЗУ · 2 981 диск · сеть ↓ 7 504
98.6% · проверен
64 vCPU · 504 ОЗУ · 6 401 диск · сеть ↓ 1 463
95.2% · не проверен
64 vCPU · 126 ОЗУ · 2 916 диск · сеть ↓ 9 494
80.3% · проверен
128 vCPU · 252 ОЗУ · 5 833 диск · сеть ↓ 9 494
80.3% · проверен
16 vCPU · 94 ОЗУ · 1 250 диск · сеть ↓ 7 304
99.5% · проверен
16 vCPU · 94 ОЗУ · 1 228 диск · сеть ↓ 7 511
99.5% · проверен
16 vCPU · 94 ОЗУ · 6 262 диск · сеть ↓ 7 504
98.6% · проверен
64 vCPU · 504 ОЗУ · 25 090 диск · сеть ↓ 611
99.6% · проверен
32 vCPU · 189 ОЗУ · 2 500 диск · сеть ↓ 7 304
99.5% · проверен