| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
2×A100 PCIe 40 ГБ1313 GB/s | 64 vCPU · 377 ГБ ОЗУ38 ГБ · ↓ 811 | USСоединенные Штаты | 99.7% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 32 vCPU · 501 ГБ ОЗУ3 200 ГБ · ↓ 2 373 | JPЯпония | 93.2% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 21 vCPU · 168 ГБ ОЗУ8 363 ГБ · ↓ 611 | USСоединенные Штаты | 99.6% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1312 GB/s | 32 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 200 ГБ · ↓ 1 463 | JPЯпония | 95.2% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1313 GB/s | 32 vCPU · 501 ГБ ОЗУ3 200 ГБ · ↓ 2 373 | JPЯпония | 93.2% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1313 GB/s | 21 vCPU · 168 ГБ ОЗУ8 363 ГБ · ↓ 611 | USСоединенные Штаты | 99.6% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1311 GB/s | 32 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 200 ГБ · ↓ 1 463 | JPЯпония | 95.2% | Арендовать | |
A100 PCIe 40 ГБ1312 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 523 ГБ · ↓ 15 | KRРеспублика Корея | 96.5% | Арендовать | |
A100 PCIe 40 ГБ1312 GB/s | 16 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 501 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Арендовать | |
A100 PCIe 40 ГБ1313 GB/s | 16 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 501 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1313 GB/s | 32 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 003 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1313 GB/s | 32 vCPU · 252 ГБ ОЗУ3 003 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Арендовать | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 64 vCPU · 1002 ГБ ОЗУ6 401 ГБ · ↓ 2 373 | JPЯпония | 93.2% | Арендовать | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1315 GB/s | 43 vCPU · 336 ГБ ОЗУ16 726 ГБ · ↓ 611 | USСоединенные Штаты | 99.6% | Арендовать | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1296 GB/s | 64 vCPU · 1002 ГБ ОЗУ6 401 ГБ · ↓ 2 373 | JPЯпония | 93.2% | Арендовать | |
A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 8 vCPU · 47 ГБ ОЗУ3 071 ГБ · ↓ 7 504 | EEЭстония | 98.6% | Арендовать | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1304 GB/s | 64 vCPU · 504 ГБ ОЗУ6 401 ГБ · ↓ 1 463 | JPЯпония | 95.2% | Арендовать | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1311 GB/s | 64 vCPU · 504 ГБ ОЗУ6 401 ГБ · ↓ 1 463 | JPЯпония | 95.2% | Арендовать | |
2×A100 PCIe 40 ГБ1314 GB/s | 16 vCPU · 94 ГБ ОЗУ1 250 ГБ · ↓ 7 511 | EEЭстония | 99.5% | Арендовать | |
4×A100 PCIe 40 ГБ1312 GB/s | 64 vCPU · 504 ГБ ОЗУ6 006 ГБ · ↓ 1 540 | JPЯпония | 99.6% | Арендовать |
64 vCPU · 377 ОЗУ · 38 диск · сеть ↓ 811
99.7% · не проверен
32 vCPU · 501 ОЗУ · 3 200 диск · сеть ↓ 2 373
93.2% · не проверен
21 vCPU · 168 ОЗУ · 8 363 диск · сеть ↓ 611
99.6% · проверен
32 vCPU · 252 ОЗУ · 3 200 диск · сеть ↓ 1 463
95.2% · не проверен
32 vCPU · 501 ОЗУ · 3 200 диск · сеть ↓ 2 373
93.2% · не проверен
21 vCPU · 168 ОЗУ · 8 363 диск · сеть ↓ 611
99.6% · проверен
32 vCPU · 252 ОЗУ · 3 200 диск · сеть ↓ 1 463
95.2% · не проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 1 523 диск · сеть ↓ 15
96.5% · не проверен
16 vCPU · 126 ОЗУ · 1 501 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен
16 vCPU · 126 ОЗУ · 1 501 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен
32 vCPU · 252 ОЗУ · 3 003 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен
32 vCPU · 252 ОЗУ · 3 003 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен
64 vCPU · 1002 ОЗУ · 6 401 диск · сеть ↓ 2 373
93.2% · не проверен
43 vCPU · 336 ОЗУ · 16 726 диск · сеть ↓ 611
99.6% · проверен
64 vCPU · 1002 ОЗУ · 6 401 диск · сеть ↓ 2 373
93.2% · не проверен
8 vCPU · 47 ОЗУ · 3 071 диск · сеть ↓ 7 504
98.6% · проверен
64 vCPU · 504 ОЗУ · 6 401 диск · сеть ↓ 1 463
95.2% · не проверен
64 vCPU · 504 ОЗУ · 6 401 диск · сеть ↓ 1 463
95.2% · не проверен
16 vCPU · 94 ОЗУ · 1 250 диск · сеть ↓ 7 511
99.5% · проверен
64 vCPU · 504 ОЗУ · 6 006 диск · сеть ↓ 1 540
99.6% · не проверен