| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
2×H100 PCIe 80 ГБ1758 GB/s | 64 vCPU · 756 ГБ ОЗУ403 ГБ · ↓ 7 133 | USСоединенные Штаты | 98.6% | Арендовать | |
H100 PCIe 80 ГБ1758 GB/s | 32 vCPU · 378 ГБ ОЗУ201 ГБ · ↓ 7 133 | USСоединенные Штаты | 98.6% | Арендовать | |
H100 PCIe 80 ГБ1765 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ157 ГБ · ↓ 3 247 | CZЧехия | 99.0% | Арендовать | |
H100 PCIe 80 ГБ1757 GB/s | 32 vCPU · 250 ГБ ОЗУ585 ГБ · ↓ 894 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1753 GB/s | 32 vCPU · 250 ГБ ОЗУ752 ГБ · ↓ 894 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.3% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1758 GB/s | 32 vCPU · 250 ГБ ОЗУ690 ГБ · ↓ 894 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.3% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1764 GB/s | 64 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 961 ГБ · ↓ 937 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1747 GB/s | 64 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 795 ГБ · ↓ 937 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1764 GB/s | 32 vCPU · 250 ГБ ОЗУ527 ГБ · ↓ 894 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1764 GB/s | 32 vCPU · 250 ГБ ОЗУ547 ГБ · ↓ 894 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1749 GB/s | 32 vCPU · 250 ГБ ОЗУ585 ГБ · ↓ 894 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1758 GB/s | 32 vCPU · 378 ГБ ОЗУ201 ГБ · ↓ 7 133 | USСоединенные Штаты | 98.6% | Занято | |
2×H100 PCIe 80 ГБ1752 GB/s | 64 vCPU · 501 ГБ ОЗУ1 430 ГБ · ↓ 894 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.3% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1760 GB/s | 64 vCPU · 252 ГБ ОЗУ2 499 ГБ · ↓ 937 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1757 GB/s | 64 vCPU · 252 ГБ ОЗУ2 499 ГБ · ↓ 937 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1764 GB/s | 128 vCPU · 126 ГБ ОЗУ25 200 ГБ · ↓ 1 984 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Занято | |
2×H100 PCIe 80 ГБ1757 GB/s | 128 vCPU · 504 ГБ ОЗУ4 998 ГБ · ↓ 937 | ZAЮжно-Африканская Республика | 99.4% | Занято | |
2×H100 PCIe 80 ГБ1763 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ715 ГБ · ↓ 3 494 | CZЧехия | 99.0% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1763 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ157 ГБ · ↓ 3 247 | CZЧехия | 99.0% | Занято | |
H100 PCIe 80 ГБ1763 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ357 ГБ · ↓ 3 494 | CZЧехия | 99.0% | Занято |
64 vCPU · 756 ОЗУ · 403 диск · сеть ↓ 7 133
98.6% · проверен
32 vCPU · 378 ОЗУ · 201 диск · сеть ↓ 7 133
98.6% · проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 157 диск · сеть ↓ 3 247
99.0% · проверен
32 vCPU · 250 ОЗУ · 585 диск · сеть ↓ 894
99.4% · проверен
32 vCPU · 250 ОЗУ · 752 диск · сеть ↓ 894
99.3% · проверен
32 vCPU · 250 ОЗУ · 690 диск · сеть ↓ 894
99.3% · проверен
64 vCPU · 252 ОЗУ · 1 961 диск · сеть ↓ 937
99.4% · проверен
64 vCPU · 252 ОЗУ · 1 795 диск · сеть ↓ 937
99.4% · проверен
32 vCPU · 250 ОЗУ · 527 диск · сеть ↓ 894
99.4% · проверен
32 vCPU · 250 ОЗУ · 547 диск · сеть ↓ 894
99.4% · проверен
32 vCPU · 250 ОЗУ · 585 диск · сеть ↓ 894
99.4% · проверен
32 vCPU · 378 ОЗУ · 201 диск · сеть ↓ 7 133
98.6% · проверен
64 vCPU · 501 ОЗУ · 1 430 диск · сеть ↓ 894
99.3% · проверен
64 vCPU · 252 ОЗУ · 2 499 диск · сеть ↓ 937
99.4% · проверен
64 vCPU · 252 ОЗУ · 2 499 диск · сеть ↓ 937
99.4% · проверен
128 vCPU · 126 ОЗУ · 25 200 диск · сеть ↓ 1 984
99.4% · проверен
128 vCPU · 504 ОЗУ · 4 998 диск · сеть ↓ 937
99.4% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 715 диск · сеть ↓ 3 494
99.0% · проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 157 диск · сеть ↓ 3 247
99.0% · проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 357 диск · сеть ↓ 3 494
99.0% · проверен