| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 8 vCPU · 60 ГБ ОЗУ1 545 ГБ · ↓ 840 | USСоединенные Штаты | 98.1% | Арендовать | |
2×RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ607 ГБ · ↓ 1 727 | CAКанада | 98.7% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 8 vCPU · 31 ГБ ОЗУ303 ГБ · ↓ 1 727 | CAКанада | 98.7% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 8 vCPU · 31 ГБ ОЗУ303 ГБ · ↓ 1 727 | CAКанада | 98.7% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 32 vCPU · 31 ГБ ОЗУ508 ГБ · ↓ 935 | COКолумбия | 99.3% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ553 GB/s | 16 vCPU · 30 ГБ ОЗУ684 ГБ · ↓ 506 | DEГермания | 99.7% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ624 ГБ · ↓ 875 | USСоединенные Штаты | 96.4% | Арендовать | |
4×RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 214 ГБ · ↓ 1 727 | CAКанада | 98.7% | Арендовать | |
2×RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 24 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 436 ГБ · ↓ 2 352 | USСоединенные Штаты | 99.2% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 10 vCPU · 63 ГБ ОЗУ1 313 ГБ · ↓ 3 450 | CAКанада | 98.5% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ552 GB/s | 12 vCPU · 63 ГБ ОЗУ718 ГБ · ↓ 2 352 | USСоединенные Штаты | 99.2% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ679 ГБ · ↓ 887 | USСоединенные Штаты | 99.7% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ553 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ578 ГБ · ↓ 951 | USСоединенные Штаты | 99.7% | Арендовать | |
2×RTX 5070 12 ГБ603 GB/s | 16 vCPU · 42 ГБ ОЗУ164 ГБ · ↓ 482 | PLПольша | 99.6% | Арендовать | |
2×RTX 5070 12 ГБ602 GB/s | 16 vCPU · 42 ГБ ОЗУ164 ГБ · ↓ 482 | PLПольша | 99.6% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ556 GB/s | 24 vCPU · 30 ГБ ОЗУ338 ГБ · ↓ 460 | HUВенгрия | 65.4% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ553 GB/s | 8 vCPU · 31 ГБ ОЗУ171 ГБ · ↓ 4 189 | USСоединенные Штаты | 99.3% | Арендовать | |
RTX 5070 12 ГБ553 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ496 ГБ · ↓ 2 162 | CAКанада | 99.8% | Арендовать | |
4×RTX 5070 12 ГБ602 GB/s | 32 vCPU · 84 ГБ ОЗУ329 ГБ · ↓ 482 | PLПольша | 99.6% | Арендовать | |
6×RTX 5070 12 ГБ602 GB/s | 48 vCPU · 126 ГБ ОЗУ494 ГБ · ↓ 482 | PLПольша | 99.6% | Арендовать |
8 vCPU · 60 ОЗУ · 1 545 диск · сеть ↓ 840
98.1% · не проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 607 диск · сеть ↓ 1 727
98.7% · не проверен
8 vCPU · 31 ОЗУ · 303 диск · сеть ↓ 1 727
98.7% · не проверен
8 vCPU · 31 ОЗУ · 303 диск · сеть ↓ 1 727
98.7% · не проверен
32 vCPU · 31 ОЗУ · 508 диск · сеть ↓ 935
99.3% · не проверен
16 vCPU · 30 ОЗУ · 684 диск · сеть ↓ 506
99.7% · проверен
16 vCPU · 31 ОЗУ · 624 диск · сеть ↓ 875
96.4% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 1 214 диск · сеть ↓ 1 727
98.7% · не проверен
24 vCPU · 126 ОЗУ · 1 436 диск · сеть ↓ 2 352
99.2% · не проверен
10 vCPU · 63 ОЗУ · 1 313 диск · сеть ↓ 3 450
98.5% · проверен
12 vCPU · 63 ОЗУ · 718 диск · сеть ↓ 2 352
99.2% · не проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 679 диск · сеть ↓ 887
99.7% · не проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 578 диск · сеть ↓ 951
99.7% · проверен
16 vCPU · 42 ОЗУ · 164 диск · сеть ↓ 482
99.6% · проверен
16 vCPU · 42 ОЗУ · 164 диск · сеть ↓ 482
99.6% · проверен
24 vCPU · 30 ОЗУ · 338 диск · сеть ↓ 460
65.4% · не проверен
8 vCPU · 31 ОЗУ · 171 диск · сеть ↓ 4 189
99.3% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 496 диск · сеть ↓ 2 162
99.8% · проверен
32 vCPU · 84 ОЗУ · 329 диск · сеть ↓ 482
99.6% · проверен
48 vCPU · 126 ОЗУ · 494 диск · сеть ↓ 482
99.6% · проверен