| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 16 vCPU · 42 ГБ ОЗУ105 ГБ · ↓ 882 | GBВеликобритания | 99.1% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ450 GB/s | 24 vCPU · 63 ГБ ОЗУ795 ГБ · ↓ 492 | CAКанада | 99.7% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ451 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ397 ГБ · ↓ 492 | CAКанада | 99.7% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ450 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ397 ГБ · ↓ 492 | CAКанада | 99.7% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 5 vCPU · 21 ГБ ОЗУ98 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 11 vCPU · 42 ГБ ОЗУ196 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 11 vCPU · 42 ГБ ОЗУ196 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 16 vCPU · 126 ГБ ОЗУ675 ГБ · ↓ 885 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Арендовать | |
4×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 21 vCPU · 84 ГБ ОЗУ392 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
4×RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 21 vCPU · 84 ГБ ОЗУ392 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 28 vCPU · 39 ГБ ОЗУ801 ГБ · ↓ 1 281 | USСоединенные Штаты | 95.7% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 28 vCPU · 39 ГБ ОЗУ801 ГБ · ↓ 1 281 | USСоединенные Штаты | 95.7% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 14 vCPU · 20 ГБ ОЗУ400 ГБ · ↓ 1 281 | USСоединенные Штаты | 95.7% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 14 vCPU · 20 ГБ ОЗУ400 ГБ · ↓ 1 281 | USСоединенные Штаты | 95.7% | Арендовать | |
4×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 56 vCPU · 78 ГБ ОЗУ1 602 ГБ · ↓ 1 281 | USСоединенные Штаты | 95.7% | Арендовать | |
8×RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 43 vCPU · 168 ГБ ОЗУ784 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 617 ГБ · ↓ 817 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ808 ГБ · ↓ 817 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ437 GB/s | 16 vCPU · 42 ГБ ОЗУ108 ГБ · ↓ 882 | GBВеликобритания | 99.1% | Занято | |
RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 16 vCPU · 42 ГБ ОЗУ110 ГБ · ↓ 882 | GBВеликобритания | 99.1% | Занято |
16 vCPU · 42 ОЗУ · 105 диск · сеть ↓ 882
99.1% · проверен
24 vCPU · 63 ОЗУ · 795 диск · сеть ↓ 492
99.7% · проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 397 диск · сеть ↓ 492
99.7% · проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 397 диск · сеть ↓ 492
99.7% · проверен
5 vCPU · 21 ОЗУ · 98 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
11 vCPU · 42 ОЗУ · 196 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
11 vCPU · 42 ОЗУ · 196 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
16 vCPU · 126 ОЗУ · 675 диск · сеть ↓ 885
99.4% · проверен
21 vCPU · 84 ОЗУ · 392 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
21 vCPU · 84 ОЗУ · 392 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
28 vCPU · 39 ОЗУ · 801 диск · сеть ↓ 1 281
95.7% · проверен
28 vCPU · 39 ОЗУ · 801 диск · сеть ↓ 1 281
95.7% · проверен
14 vCPU · 20 ОЗУ · 400 диск · сеть ↓ 1 281
95.7% · проверен
14 vCPU · 20 ОЗУ · 400 диск · сеть ↓ 1 281
95.7% · проверен
56 vCPU · 78 ОЗУ · 1 602 диск · сеть ↓ 1 281
95.7% · проверен
43 vCPU · 168 ОЗУ · 784 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 1 617 диск · сеть ↓ 817
99.9% · проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 808 диск · сеть ↓ 817
99.9% · проверен
16 vCPU · 42 ОЗУ · 108 диск · сеть ↓ 882
99.1% · проверен
16 vCPU · 42 ОЗУ · 110 диск · сеть ↓ 882
99.1% · проверен