| GPU | Сервер | Регион | Цена ₽/ч | Арендовать | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 16 vCPU · 31 ГБ ОЗУ1 014 ГБ · ↓ 869 | CAКанада | 72.9% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 5 vCPU · 21 ГБ ОЗУ95 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 32 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 374 ГБ · ↓ 885 | USСоединенные Штаты | 99.4% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 11 vCPU · 42 ГБ ОЗУ191 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
4×RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 21 vCPU · 84 ГБ ОЗУ382 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 28 vCPU · 39 ГБ ОЗУ801 ГБ · ↓ 1 281 | USСоединенные Штаты | 95.7% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 14 vCPU · 20 ГБ ОЗУ400 ГБ · ↓ 1 281 | USСоединенные Штаты | 95.7% | Арендовать | |
4×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 56 vCPU · 78 ГБ ОЗУ1 602 ГБ · ↓ 1 281 | USСоединенные Штаты | 95.7% | Арендовать | |
12×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 64 vCPU · 252 ГБ ОЗУ1 148 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
2×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 32 vCPU · 126 ГБ ОЗУ1 617 ГБ · ↓ 817 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ808 ГБ · ↓ 817 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 16 vCPU · 63 ГБ ОЗУ808 ГБ · ↓ 817 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Арендовать | |
RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 16 vCPU · 42 ГБ ОЗУ110 ГБ · ↓ 882 | GBВеликобритания | 99.1% | Занято | |
RTX 4070 12 ГБ439 GB/s | 24 vCPU · 31 ГБ ОЗУ768 ГБ · ↓ 1 391 | CAКанада | 95.6% | Занято | |
RTX 4070 12 ГБ437 GB/s | 24 vCPU · 31 ГБ ОЗУ45 ГБ · ↓ 146 | MXМексика | 99.7% | Занято | |
2×RTX 4070 12 ГБ450 GB/s | 24 vCPU · 63 ГБ ОЗУ818 ГБ · ↓ 486 | CAКанада | 99.7% | Занято | |
RTX 4070 12 ГБ451 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ409 ГБ · ↓ 486 | CAКанада | 99.7% | Занято | |
RTX 4070 12 ГБ450 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ409 ГБ · ↓ 486 | CAКанада | 99.7% | Занято | |
2×RTX 4070 12 ГБ440 GB/s | 11 vCPU · 42 ГБ ОЗУ194 ГБ · ↓ 703 | USСоединенные Штаты | 99.9% | Занято | |
RTX 4070 12 ГБ451 GB/s | 12 vCPU · 31 ГБ ОЗУ410 ГБ · ↓ 482 | CAКанада | 99.7% | Занято |
16 vCPU · 31 ОЗУ · 1 014 диск · сеть ↓ 869
72.9% · не проверен
5 vCPU · 21 ОЗУ · 95 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
32 vCPU · 252 ОЗУ · 1 374 диск · сеть ↓ 885
99.4% · проверен
11 vCPU · 42 ОЗУ · 191 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
21 vCPU · 84 ОЗУ · 382 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
28 vCPU · 39 ОЗУ · 801 диск · сеть ↓ 1 281
95.7% · проверен
14 vCPU · 20 ОЗУ · 400 диск · сеть ↓ 1 281
95.7% · проверен
56 vCPU · 78 ОЗУ · 1 602 диск · сеть ↓ 1 281
95.7% · проверен
64 vCPU · 252 ОЗУ · 1 148 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
32 vCPU · 126 ОЗУ · 1 617 диск · сеть ↓ 817
99.9% · проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 808 диск · сеть ↓ 817
99.9% · проверен
16 vCPU · 63 ОЗУ · 808 диск · сеть ↓ 817
99.9% · проверен
16 vCPU · 42 ОЗУ · 110 диск · сеть ↓ 882
99.1% · проверен
24 vCPU · 31 ОЗУ · 768 диск · сеть ↓ 1 391
95.6% · не проверен
24 vCPU · 31 ОЗУ · 45 диск · сеть ↓ 146
99.7% · не проверен
24 vCPU · 63 ОЗУ · 818 диск · сеть ↓ 486
99.7% · проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 409 диск · сеть ↓ 486
99.7% · проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 409 диск · сеть ↓ 486
99.7% · проверен
11 vCPU · 42 ОЗУ · 194 диск · сеть ↓ 703
99.9% · проверен
12 vCPU · 31 ОЗУ · 410 диск · сеть ↓ 482
99.7% · проверен