GPU rental
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
| GPU | Server | Region | Price ₽/h | Rent | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5090 32 GB1455 GB/s | 48 vCPU · 108 GB RAM1,741 GB · ↓ 13,142 | USUnited States | 99.7% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1455 GB/s | 48 vCPU · 108 GB RAM1,694 GB · ↓ 8,961 | USUnited States | 99.5% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1454 GB/s | 48 vCPU · 108 GB RAM1,458 GB · ↓ 14,029 | USUnited States | 99.8% | Rent | |
RTX 5060 Ti 16 GB368 GB/s | 12 vCPU · 23 GB RAM386 GB · ↓ 2,171 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
RTX 5070 12 GB552 GB/s | 8 vCPU · 31 GB RAM171 GB · ↓ 4,189 | USUnited States | 99.3% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1454 GB/s | 48 vCPU · 108 GB RAM1,632 GB · ↓ 14,001 | USUnited States | 99.8% | Rent | |
4×RTX 5090 32 GB1456 GB/s | 128 vCPU · 252 GB RAM1,131 GB · ↓ 1,262 | USUnited States | 98.4% | Rent | |
4×RTX 5090 32 GB1450 GB/s | 128 vCPU · 252 GB RAM825 GB · ↓ 1,510 | USUnited States | 96.7% | Rent | |
RTX 4090 24 GB877 GB/s | 12 vCPU · 63 GB RAM808 GB · ↓ 935 | USUnited States | 96.3% | Rent | |
RTX PRO 6000 96 GB1404 GB/s | 32 vCPU · 94 GB RAM845 GB · ↓ 768 | USUnited States | 96.2% | Rent | |
RTX 4090 48 GB879 GB/s | 20 vCPU · 63 GB RAM586 GB · ↓ 8,726 | USUnited States | 98.0% | Rent | |
RTX 4090 24 GB877 GB/s | 12 vCPU · 63 GB RAM808 GB · ↓ 935 | USUnited States | 96.3% | Rent | |
RTX 5080 16 GB784 GB/s | 12 vCPU · 30 GB RAM1,511 GB · ↓ 911 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
RTX 4090 24 GB879 GB/s | 16 vCPU · 63 GB RAM599 GB · ↓ 834 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
RTX 4090 24 GB879 GB/s | 24 vCPU · 126 GB RAM734 GB · ↓ 2,224 | USUnited States | 99.5% | Rent | |
4×RTX PRO 5000 48 GB1057 GB/s | 192 vCPU · 252 GB RAM818 GB · ↓ 5,752 | USUnited States | 99.8% | Rent | |
2×RTX 5060 Ti 8 GB369 GB/s | 32 vCPU · 47 GB RAM1,594 GB · ↓ 304 | USUnited States | 92.9% | Rent | |
2×RTX PRO 5000 48 GB476 GB/s | 24 vCPU · 137 GB RAM2,390 GB · ↓ 686 | USUnited States | 99.0% | Rent | |
RTX 4090 24 GB879 GB/s | 16 vCPU · 47 GB RAM1,591 GB · ↓ 1,647 | USUnited States | 99.1% | Rent | |
2×RTX 5060 Ti 16 GB368 GB/s | 20 vCPU · 63 GB RAM1,159 GB · ↓ 896 | USUnited States | 99.6% | Rent |
48 vCPU · 108 RAM · 1,741 disk · net ↓ 13,142
99.7% · verified
48 vCPU · 108 RAM · 1,694 disk · net ↓ 8,961
99.5% · verified
48 vCPU · 108 RAM · 1,458 disk · net ↓ 14,029
99.8% · verified
12 vCPU · 23 RAM · 386 disk · net ↓ 2,171
99.6% · verified
8 vCPU · 31 RAM · 171 disk · net ↓ 4,189
99.3% · verified
48 vCPU · 108 RAM · 1,632 disk · net ↓ 14,001
99.8% · verified
128 vCPU · 252 RAM · 1,131 disk · net ↓ 1,262
98.4% · verified
128 vCPU · 252 RAM · 825 disk · net ↓ 1,510
96.7% · unverified
12 vCPU · 63 RAM · 808 disk · net ↓ 935
96.3% · unverified
32 vCPU · 94 RAM · 845 disk · net ↓ 768
96.2% · verified
20 vCPU · 63 RAM · 586 disk · net ↓ 8,726
98.0% · verified
12 vCPU · 63 RAM · 808 disk · net ↓ 935
96.3% · unverified
12 vCPU · 30 RAM · 1,511 disk · net ↓ 911
99.6% · verified
16 vCPU · 63 RAM · 599 disk · net ↓ 834
99.6% · verified
24 vCPU · 126 RAM · 734 disk · net ↓ 2,224
99.5% · verified
192 vCPU · 252 RAM · 818 disk · net ↓ 5,752
99.8% · verified
32 vCPU · 47 RAM · 1,594 disk · net ↓ 304
92.9% · verified
24 vCPU · 137 RAM · 2,390 disk · net ↓ 686
99.0% · unverified
16 vCPU · 47 RAM · 1,591 disk · net ↓ 1,647
99.1% · verified
20 vCPU · 63 RAM · 1,159 disk · net ↓ 896
99.6% · verified
14,322 offers tracked · 3,652 free right now · updated 08:36