GPU rental
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
13,801 offers tracked · 3,277 free right now · updated 21:41
| GPU | Server | Region | Price ₽/h | Rent | |
|---|---|---|---|---|---|
2×RTX 5090 32 GB1453 GB/s | 48 vCPU · 126 GB RAM465 GB · ↓ 1,999 | USUnited States | 95.6% | Rent | |
RTX 5080 16 GB782 GB/s | 16 vCPU · 31 GB RAM214 GB · ↓ 4,954 | USUnited States | 90.9% | Rent | |
RTX 5080 16 GB782 GB/s | 16 vCPU · 31 GB RAM214 GB · ↓ 4,954 | USUnited States | 90.9% | Rent | |
2×RTX 5090 32 GB1454 GB/s | 16 vCPU · 126 GB RAM1,098 GB · ↓ 2,014 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1459 GB/s | 64 vCPU · 63 GB RAM711 GB · ↓ 2,069 | USUnited States | 99.3% | Rent | |
2×RTX 5090 32 GB1456 GB/s | 48 vCPU · 126 GB RAM782 GB · ↓ 3,927 | USUnited States | 98.6% | Rent | |
RTX 5070 12 GB557 GB/s | 16 vCPU · 31 GB RAM599 GB · ↓ 875 | USUnited States | 96.4% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1457 GB/s | 32 vCPU · 93 GB RAM1,545 GB · ↓ 1,685 | USUnited States | 99.3% | Rent | |
2×RTX 5090 32 GB1456 GB/s | 12 vCPU · 62 GB RAM470 GB · ↓ 1,151 | USUnited States | 99.0% | Rent | |
RTX 5070 12 GB552 GB/s | 16 vCPU · 31 GB RAM439 GB · ↓ 1,784 | USUnited States | 99.5% | Rent | |
2×RTX 5070 12 GB551 GB/s | 32 vCPU · 63 GB RAM1,199 GB · ↓ 875 | USUnited States | 96.4% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1458 GB/s | 12 vCPU · 62 GB RAM1,203 GB · ↓ 2,202 | USUnited States | 98.7% | Rent | |
2×RTX 5090 32 GB1452 GB/s | 128 vCPU · 126 GB RAM1,110 GB · ↓ 642 | USUnited States | 99.2% | Rent | |
2×RTX 5090 32 GB1458 GB/s | 48 vCPU · 126 GB RAM1,096 GB · ↓ 3,816 | USUnited States | 99.3% | Rent | |
2×RTX 5090 32 GB1457 GB/s | 48 vCPU · 126 GB RAM1,096 GB · ↓ 3,816 | USUnited States | 99.3% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1457 GB/s | 24 vCPU · 125 GB RAM3,228 GB · ↓ 933 | USUnited States | 99.4% | Rent | |
4×RTX 5090 32 GB1455 GB/s | 64 vCPU · 252 GB RAM1,276 GB · ↓ 897 | USUnited States | 99.4% | Rent | |
RTX 5080 16 GB783 GB/s | 32 vCPU · 63 GB RAM764 GB · ↓ 769 | USUnited States | 99.9% | Rent | |
2×RTX 5080 16 GB784 GB/s | 24 vCPU · 125 GB RAM653 GB · ↓ 322 | USUnited States | 97.9% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1462 GB/s | 6 vCPU · 31 GB RAM286 GB · ↓ 862 | USUnited States | 98.9% | Rent |
48 vCPU · 126 RAM · 465 disk · net ↓ 1,999
95.6% · verified
16 vCPU · 31 RAM · 214 disk · net ↓ 4,954
90.9% · unverified
16 vCPU · 31 RAM · 214 disk · net ↓ 4,954
90.9% · unverified
16 vCPU · 126 RAM · 1,098 disk · net ↓ 2,014
99.6% · verified
64 vCPU · 63 RAM · 711 disk · net ↓ 2,069
99.3% · verified
48 vCPU · 126 RAM · 782 disk · net ↓ 3,927
98.6% · verified
16 vCPU · 31 RAM · 599 disk · net ↓ 875
96.4% · verified
32 vCPU · 93 RAM · 1,545 disk · net ↓ 1,685
99.3% · verified
12 vCPU · 62 RAM · 470 disk · net ↓ 1,151
99.0% · verified
16 vCPU · 31 RAM · 439 disk · net ↓ 1,784
99.5% · verified
32 vCPU · 63 RAM · 1,199 disk · net ↓ 875
96.4% · verified
12 vCPU · 62 RAM · 1,203 disk · net ↓ 2,202
98.7% · verified
128 vCPU · 126 RAM · 1,110 disk · net ↓ 642
99.2% · verified
48 vCPU · 126 RAM · 1,096 disk · net ↓ 3,816
99.3% · verified
48 vCPU · 126 RAM · 1,096 disk · net ↓ 3,816
99.3% · verified
24 vCPU · 125 RAM · 3,228 disk · net ↓ 933
99.4% · unverified
64 vCPU · 252 RAM · 1,276 disk · net ↓ 897
99.4% · verified
32 vCPU · 63 RAM · 764 disk · net ↓ 769
99.9% · unverified
24 vCPU · 125 RAM · 653 disk · net ↓ 322
97.9% · unverified
6 vCPU · 31 RAM · 286 disk · net ↓ 862
98.9% · verified