GPU rental
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
| GPU | Server | Region | Price ₽/h | Rent | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5070 Ti 16 GB734 GB/s | 8 vCPU · 30 GB RAM441 GB · ↓ 118 | USUnited States | 99.5% | Rent | |
RTX PRO 4500 32 GB705 GB/s | 14 vCPU · 23 GB RAM362 GB · ↓ 923 | USUnited States | 99.2% | Rent | |
RTX 5060 Ti 16 GB368 GB/s | 16 vCPU · 84 GB RAM413 GB · ↓ 825 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
RTX 5060 Ti 16 GB368 GB/s | 20 vCPU · 63 GB RAM657 GB · ↓ 193 | USUnited States | 99.9% | Rent | |
2×RTX PRO 5000 48 GB1062 GB/s | 128 vCPU · 252 GB RAM3,199 GB · ↓ 788 | USUnited States | 98.4% | Rent | |
2×RTX 5060 Ti 16 GB369 GB/s | 24 vCPU · 63 GB RAM610 GB · ↓ 821 | USUnited States | 99.8% | Rent | |
RTX 5070 12 GB556 GB/s | 12 vCPU · 31 GB RAM679 GB · ↓ 887 | USUnited States | 99.7% | Rent | |
2×RTX 5060 Ti 16 GB369 GB/s | 64 vCPU · 63 GB RAM689 GB · ↓ 3,988 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
4×RTX 5060 Ti 16 GB368 GB/s | 48 vCPU · 315 GB RAM2,881 GB · ↓ 640 | USUnited States | 99.7% | Rent | |
RTX 5080 16 GB783 GB/s | 6 vCPU · 30 GB RAM1,314 GB · ↓ 903 | USUnited States | 98.4% | Rent | |
RTX 5070 Ti 16 GB734 GB/s | 16 vCPU · 30 GB RAM760 GB · ↓ 836 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
A100 PCIe 40 GB1314 GB/s | 32 vCPU · 188 GB RAM20 GB · ↓ 811 | USUnited States | 99.7% | Rent | |
A100 PCIe 40 GB1313 GB/s | 32 vCPU · 188 GB RAM20 GB · ↓ 811 | USUnited States | 99.7% | Rent | |
RTX 5080 16 GB782 GB/s | 24 vCPU · 31 GB RAM358 GB · ↓ 150 | USUnited States | 98.9% | Rent | |
RTX 5060 Ti 16 GB368 GB/s | 20 vCPU · 63 GB RAM657 GB · ↓ 884 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
RTX PRO 4500 32 GB707 GB/s | 8 vCPU · 63 GB RAM181 GB · ↓ 884 | USUnited States | 99.3% | Rent | |
2×RTX 4070 Super 12 GB411 GB/s | 20 vCPU · 24 GB RAM726 GB · ↓ 850 | USUnited States | 98.9% | Rent | |
2×RTX 4090 48 GB901 GB/s | 32 vCPU · 126 GB RAM681 GB · ↓ 851 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
2×RTX 4070 Super 12 GB411 GB/s | 20 vCPU · 24 GB RAM723 GB · ↓ 850 | USUnited States | 98.9% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1450 GB/s | 32 vCPU · 63 GB RAM3,243 GB · ↓ 1,977 | USUnited States | 99.8% | Rent |
8 vCPU · 30 RAM · 441 disk · net ↓ 118
99.5% · unverified
14 vCPU · 23 RAM · 362 disk · net ↓ 923
99.2% · unverified
16 vCPU · 84 RAM · 413 disk · net ↓ 825
99.6% · verified
20 vCPU · 63 RAM · 657 disk · net ↓ 193
99.9% · unverified
128 vCPU · 252 RAM · 3,199 disk · net ↓ 788
98.4% · verified
24 vCPU · 63 RAM · 610 disk · net ↓ 821
99.8% · verified
12 vCPU · 31 RAM · 679 disk · net ↓ 887
99.7% · unverified
64 vCPU · 63 RAM · 689 disk · net ↓ 3,988
99.6% · verified
48 vCPU · 315 RAM · 2,881 disk · net ↓ 640
99.7% · unverified
6 vCPU · 30 RAM · 1,314 disk · net ↓ 903
98.4% · unverified
16 vCPU · 30 RAM · 760 disk · net ↓ 836
99.6% · verified
32 vCPU · 188 RAM · 20 disk · net ↓ 811
99.7% · unverified
32 vCPU · 188 RAM · 20 disk · net ↓ 811
99.7% · unverified
24 vCPU · 31 RAM · 358 disk · net ↓ 150
98.9% · unverified
20 vCPU · 63 RAM · 657 disk · net ↓ 884
99.6% · unverified
8 vCPU · 63 RAM · 181 disk · net ↓ 884
99.3% · unverified
20 vCPU · 24 RAM · 726 disk · net ↓ 850
98.9% · unverified
32 vCPU · 126 RAM · 681 disk · net ↓ 851
99.6% · verified
20 vCPU · 24 RAM · 723 disk · net ↓ 850
98.9% · unverified
32 vCPU · 63 RAM · 3,243 disk · net ↓ 1,977
99.8% · verified
13,984 offers tracked · 3,407 free right now · updated 00:31