GPU rental
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
14,037 offers tracked · 3,356 free right now · updated 01:03
| GPU | Server | Region | Price ₽/h | Rent | |
|---|---|---|---|---|---|
RTX 5090 32 GB1458 GB/s | 16 vCPU · 59 GB RAM603 GB · ↓ 692 | UAUkraine | 96.9% | Rent | |
2×RTX 5090 32 GB1451 GB/s | 48 vCPU · 126 GB RAM760 GB · ↓ 499 | CNChina | 99.2% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1462 GB/s | 16 vCPU · 31 GB RAM68 GB · ↓ 815 | TWTaiwan | 99.1% | Rent | |
RTX 5070 Ti 16 GB736 GB/s | 28 vCPU · 63 GB RAM1,567 GB · ↓ 887 | KRSouth Korea | 99.1% | Rent | |
RTX 5070 Ti 16 GB735 GB/s | 8 vCPU · 63 GB RAM1,630 GB · ↓ 817 | KRSouth Korea | 99.8% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1457 GB/s | 16 vCPU · 31 GB RAM68 GB · ↓ 815 | TWTaiwan | 99.1% | Rent | |
RTX 5070 Ti 16 GB735 GB/s | 8 vCPU · 24 GB RAM284 GB · ↓ 2,028 | VNVietnam | 99.5% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1455 GB/s | 24 vCPU · 92 GB RAM13,411 GB · ↓ 625 | USUnited States | 92.6% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1441 GB/s | 16 vCPU · 42 GB RAM157 GB · ↓ 582 | MXMexico | 99.4% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1452 GB/s | 16 vCPU · 31 GB RAM268 GB · ↓ 460 | RORomania | 98.7% | Rent | |
2×RTX 5090 32 GB1455 GB/s | 48 vCPU · 126 GB RAM1,032 GB · ↓ 429 | TWTaiwan | 99.0% | Rent | |
2×RTX 4070 Super 12 GB411 GB/s | 36 vCPU · 63 GB RAM1,675 GB · ↓ 150 | CNChina | 99.6% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1461 GB/s | 20 vCPU · 31 GB RAM30 GB · ↓ 233 | USUnited States | 95.9% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1460 GB/s | 24 vCPU · 31 GB RAM314 GB · ↓ 1,836 | HRCroatia | 99.6% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1458 GB/s | 12 vCPU · 94 GB RAM737 GB · ↓ 713 | KRSouth Korea | 97.9% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1457 GB/s | 32 vCPU · 47 GB RAM1,317 GB · ↓ 911 | FRFrance | 98.6% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1451 GB/s | 18 vCPU · 72 GB RAM371 GB · ↓ 614 | EEEstonia | 99.3% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1451 GB/s | 18 vCPU · 72 GB RAM371 GB · ↓ 614 | EEEstonia | 99.3% | Rent | |
RTX 5090 32 GB1452 GB/s | 8 vCPU · 63 GB RAM607 GB · ↓ 940 | EEEstonia | 99.8% | Rent | |
2×RTX 4070 Super 12 GB410 GB/s | 36 vCPU · 63 GB RAM1,675 GB · ↓ 150 | CNChina | 99.6% | Rent |
16 vCPU · 59 RAM · 603 disk · net ↓ 692
96.9% · unverified
48 vCPU · 126 RAM · 760 disk · net ↓ 499
99.2% · verified
16 vCPU · 31 RAM · 68 disk · net ↓ 815
99.1% · verified
28 vCPU · 63 RAM · 1,567 disk · net ↓ 887
99.1% · verified
8 vCPU · 63 RAM · 1,630 disk · net ↓ 817
99.8% · verified
16 vCPU · 31 RAM · 68 disk · net ↓ 815
99.1% · verified
8 vCPU · 24 RAM · 284 disk · net ↓ 2,028
99.5% · verified
24 vCPU · 92 RAM · 13,411 disk · net ↓ 625
92.6% · unverified
16 vCPU · 42 RAM · 157 disk · net ↓ 582
99.4% · unverified
16 vCPU · 31 RAM · 268 disk · net ↓ 460
98.7% · verified
48 vCPU · 126 RAM · 1,032 disk · net ↓ 429
99.0% · verified
36 vCPU · 63 RAM · 1,675 disk · net ↓ 150
99.6% · unverified
20 vCPU · 31 RAM · 30 disk · net ↓ 233
95.9% · unverified
24 vCPU · 31 RAM · 314 disk · net ↓ 1,836
99.6% · verified
12 vCPU · 94 RAM · 737 disk · net ↓ 713
97.9% · verified
32 vCPU · 47 RAM · 1,317 disk · net ↓ 911
98.6% · verified
18 vCPU · 72 RAM · 371 disk · net ↓ 614
99.3% · verified
18 vCPU · 72 RAM · 371 disk · net ↓ 614
99.3% · verified
8 vCPU · 63 RAM · 607 disk · net ↓ 940
99.8% · verified
36 vCPU · 63 RAM · 1,675 disk · net ↓ 150
99.6% · unverified