GPU rental
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
Price per GPU per hour, including a 32 GB disk. Filters live in the URL, so a link keeps your view.
| GPU | Server | Region | Price ₽/h | Rent | |
|---|---|---|---|---|---|
A100 SXM4 40 GB1316 GB/s | 12 vCPU · 83 GB RAM144 GB · ↓ 10,290 | USUnited States | 99.8% | Rent | |
8×RTX PRO 6000 Server 96 GB1395 GB/s | 256 vCPU · 755 GB RAM6,436 GB · ↓ 801 | USUnited States | 94.8% | Rent | |
4×Tesla V100 16 GB786 GB/s | 40 vCPU · 109 GB RAM1,608 GB · ↓ 6,520 | USUnited States | 72.4% | Rent | |
8×RTX 5090 32 GB1454 GB/s | 192 vCPU · 504 GB RAM3,258 GB · ↓ 281 | USUnited States | 96.8% | Rent | |
2×H200 NVL 140 GB3905 GB/s | 171 vCPU · 672 GB RAM4,068 GB · ↓ 7,061 | USUnited States | 97.1% | Rent | |
6×RTX 4090 48 GB878 GB/s | 110 vCPU · 337 GB RAM6,816 GB · ↓ 8,876 | USUnited States | 98.9% | Rent | |
2×H200 NVL 140 GB2144 GB/s | 64 vCPU · 377 GB RAM656 GB · ↓ 14,680 | USUnited States | 81.6% | Rent | |
2×RTX 3060 12 GB318 GB/s | 20 vCPU · 31 GB RAM411 GB · ↓ 807 | USUnited States | 96.0% | Rent | |
4×RTX 4070 Super 12 GB411 GB/s | 80 vCPU · 94 GB RAM1,584 GB · ↓ 954 | USUnited States | 96.1% | Rent | |
RTX 5070 Ti 16 GB352 GB/s | 8 vCPU · 31 GB RAM718 GB · ↓ 688 | USUnited States | 95.4% | Rent | |
2×RTX 3060 12 GB318 GB/s | 20 vCPU · 31 GB RAM411 GB · ↓ 807 | USUnited States | 96.0% | Rent | |
4×RTX 5060 Ti 16 GB369 GB/s | 64 vCPU · 252 GB RAM784 GB · ↓ 7,921 | USUnited States | 99.9% | Rent | |
2×H200 NVL 140 GB3885 GB/s | 110 vCPU · 429 GB RAM68 GB · ↓ 932 | USUnited States | 99.5% | Rent | |
RTX 4090 24 GB368 GB/s | 48 vCPU · 252 GB RAM3,030 GB · ↓ 829 | USUnited States | 99.6% | Rent | |
4×RTX 4090 48 GB362 GB/s | 32 vCPU · 63 GB RAM763 GB · ↓ 354 | USUnited States | 96.0% | Rent | |
4×RTX 5080 16 GB370 GB/s | 64 vCPU · 126 GB RAM717 GB · ↓ 752 | USUnited States | 95.5% | Rent | |
4×B200 179 GB6057 GB/s | 96 vCPU · 998 GB RAM9,812 GB · ↓ 5,441 | USUnited States | 98.5% | Rent | |
RTX 3070 Ti 8 GB524 GB/s | 12 vCPU · 63 GB RAM263 GB · ↓ 801 | USUnited States | 99.5% | Rent | |
8×Tesla V100 16 GB786 GB/s | 80 vCPU · 219 GB RAM3,217 GB · ↓ 6,520 | USUnited States | 72.4% | Rent | |
2×RTX 3060 Ti 8 GB396 GB/s | 16 vCPU · 189 GB RAM307 GB · ↓ 492 | USUnited States | 99.2% | Rent |
12 vCPU · 83 RAM · 144 disk · net ↓ 10,290
99.8% · unverified
256 vCPU · 755 RAM · 6,436 disk · net ↓ 801
94.8% · verified
40 vCPU · 109 RAM · 1,608 disk · net ↓ 6,520
72.4% · unverified
192 vCPU · 504 RAM · 3,258 disk · net ↓ 281
96.8% · unverified
171 vCPU · 672 RAM · 4,068 disk · net ↓ 7,061
97.1% · verified
110 vCPU · 337 RAM · 6,816 disk · net ↓ 8,876
98.9% · verified
64 vCPU · 377 RAM · 656 disk · net ↓ 14,680
81.6% · verified
20 vCPU · 31 RAM · 411 disk · net ↓ 807
96.0% · verified
80 vCPU · 94 RAM · 1,584 disk · net ↓ 954
96.1% · verified
8 vCPU · 31 RAM · 718 disk · net ↓ 688
95.4% · unverified
20 vCPU · 31 RAM · 411 disk · net ↓ 807
96.0% · verified
64 vCPU · 252 RAM · 784 disk · net ↓ 7,921
99.9% · verified
110 vCPU · 429 RAM · 68 disk · net ↓ 932
99.5% · verified
48 vCPU · 252 RAM · 3,030 disk · net ↓ 829
99.6% · unverified
32 vCPU · 63 RAM · 763 disk · net ↓ 354
96.0% · unverified
64 vCPU · 126 RAM · 717 disk · net ↓ 752
95.5% · verified
96 vCPU · 998 RAM · 9,812 disk · net ↓ 5,441
98.5% · verified
12 vCPU · 63 RAM · 263 disk · net ↓ 801
99.5% · verified
80 vCPU · 219 RAM · 3,217 disk · net ↓ 6,520
72.4% · unverified
16 vCPU · 189 RAM · 307 disk · net ↓ 492
99.2% · verified
14,269 offers tracked · 3,375 free right now · updated 10:16