Billed per minute from your balance, with the price fixed at launch. Below are all GPUs with prices from the live catalog and worked examples.
In short
gpu.nz bills GPU rental per minute from your balance: the cheapest server right now is from 6.95 ₽ per hour for one GPU. The price is fixed at launch; a stopped server is not billed for the GPU, but its disk is.
| GPU | 1 minute | 30 minutes | 1 hour | A day (24 h) |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 12 GBGPU with 8 GB+ | 0.12 ₽ | 3.48 ₽ | 6.95 ₽ | 167 ₽ |
| RTX 3090 24 GBGPU with 24 GB+ | 0.36 ₽ | 11 ₽ | 21 ₽ | 515 ₽ |
| RTX A6000 48 GBGPU with 48 GB+ | 0.83 ₽ | 25 ₽ | 50 ₽ | 1,198 ₽ |
| A800 PCIe 80 GBGPU with 80 GB+ | 1.50 ₽ | 45 ₽ | 90 ₽ | 2,158 ₽ |
Prices and availability come from the live catalog and update automatically.
| GPU | Memory | From, ₽/h | Median, ₽/h | Servers |
|---|---|---|---|---|
| B300 | 288 GB | 1,772₽ | 1,858₽ | 4 |
| B200 | 180 GB | 1,064₽ | 1,327₽ | 33 |
| H200 SXM | 141 GB | 681₽ | 817₽ | 18 |
| H200 NVL | 141 GB | 619₽ | 680₽ | 25 |
| H100 SXM | 80 GB | 306₽ | 634₽ | 22 |
| H100 NVL | 94 GB | 376₽ | 409₽ | 10 |
| H100 PCIe | 80 GB | 363₽ | 388₽ | 3 |
| A100 SXM4 | 80 GB | 181₽ | 187₽ | 32 |
| A100 SXM4 | 40 GB | 92₽ | 133₽ | 42 |
| A100 PCIe | 80 GB | 103₽ | 181₽ | 20 |
| A100 PCIe | 40 GB | 58₽ | 114₽ | 22 |
| A800 PCIe | 80 GB | 90₽ | 90₽ | 1 |
| L40S | 48 GB | 119₽ | 187₽ | 44 |
| L40 | 48 GB | 67₽ | 81₽ | 2 |
| L4 | 24 GB | 53₽ | 62₽ | 13 |
| A40 | 48 GB | 72₽ | 74₽ | 7 |
| A30 | 24 GB | 80₽ | 80₽ | 1 |
| A10 | 24 GB | 45₽ | 46₽ | 4 |
| Tesla V100 | 32 GB | 23₽ | 56₽ | 48 |
| Tesla V100 | 16 GB | 31₽ | 42₽ | 15 |
| Tesla T4 | 16 GB | 26₽ | 26₽ | 3 |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | 182₽ | 249₽ | 67 |
| RTX PRO 6000 Server | 96 GB | 185₽ | 249₽ | 67 |
| RTX PRO 6000 Max-Q | 96 GB | 150₽ | 248₽ | 34 |
| RTX PRO 5000 | 72 GB | 114₽ | 120₽ | 14 |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | 101₽ | 117₽ | 35 |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | 62₽ | 66₽ | 6 |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | 39₽ | 48₽ | 17 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | 86₽ | 103₽ | 14 |
| RTX 5880 Ada | 48 GB | 153₽ | 160₽ | 2 |
| RTX 5000 Ada | 32 GB | 67₽ | 69₽ | 4 |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | 67₽ | 70₽ | 3 |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 26₽ | 38₽ | 9 |
| RTX A6000 | 48 GB | 50₽ | 70₽ | 18 |
| RTX A5000 | 24 GB | 32₽ | 44₽ | 21 |
| RTX A4500 | 20 GB | 26₽ | 26₽ | 1 |
| RTX A4000 | 16 GB | 11₽ | 22₽ | 62 |
| RTX A2000 | 12 GB | 11₽ | 11₽ | 2 |
| RTX A2000 | 6 GB | 6.95₽ | 22₽ | 17 |
| RTX 5090 | 32 GB | 64₽ | 101₽ | 492 |
| RTX 5080 | 16 GB | 38₽ | 59₽ | 78 |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 23₽ | 48₽ | 52 |
| RTX 5070 | 12 GB | 27₽ | 34₽ | 31 |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | 19₽ | 29₽ | 83 |
| RTX 5060 Ti | 8 GB | 19₽ | 23₽ | 12 |
| RTX 5060 | 8 GB | 11₽ | 23₽ | 7 |
| RTX 4090 | 48 GB | 62₽ | 107₽ | 63 |
| RTX 4090 | 24 GB | 27₽ | 78₽ | 339 |
| RTX 4090 D | 48 GB | 125₽ | 126₽ | 4 |
| RTX 4080 Super | 32 GB | 44₽ | 44₽ | 2 |
| RTX 4080 Super | 16 GB | 51₽ | 59₽ | 4 |
| RTX 4080 | 32 GB | 62₽ | 62₽ | 3 |
| RTX 4080 | 16 GB | 51₽ | 55₽ | 4 |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 24₽ | 42₽ | 11 |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | 31₽ | 47₽ | 3 |
| RTX 4070 Super | 12 GB | 16₽ | 24₽ | 36 |
| RTX 4070 | 12 GB | 31₽ | 35₽ | 13 |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | 21₽ | 25₽ | 43 |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | 23₽ | 23₽ | 1 |
| RTX 4060 | 8 GB | 12₽ | 15₽ | 21 |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | 33₽ | 44₽ | 20 |
| RTX 3090 | 24 GB | 21₽ | 43₽ | 242 |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | 22₽ | 38₽ | 32 |
| RTX 3080 | 20 GB | 25₽ | 28₽ | 7 |
| RTX 3080 | 10 GB | 14₽ | 29₽ | 59 |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | 22₽ | 25₽ | 6 |
| RTX 3070 | 8 GB | 17₽ | 19₽ | 36 |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | 14₽ | 26₽ | 23 |
| RTX 3060 | 12 GB | 6.95₽ | 14₽ | 173 |
| Titan RTX | 24 GB | 29₽ | 40₽ | 8 |
| Titan V | 12 GB | 24₽ | 26₽ | 6 |
| Quadro RTX 8000 | 48 GB | 48₽ | 50₽ | 4 |
| Quadro RTX 6000 | 24 GB | 27₽ | 139₽ | 2 |
| Quadro RTX 4000 | 8 GB | 11₽ | 12₽ | 4 |
| RTX 2080 Ti | 24 GB | 23₽ | 25₽ | 3 |
| RTX 2080 Ti | 11 GB | 20₽ | 29₽ | 5 |
| Tesla P100 | 16 GB | 5.95₽ | 14₽ | 8 |
| Tesla P100 | 12 GB | 18₽ | 19₽ | 4 |
| Tesla P40 | 24 GB | 17₽ | 19₽ | 4 |
| CMP 170HX | 64 GB | 36₽ | 69₽ | 41 |
| CMP 170HX | 40 GB | 63₽ | 67₽ | 2 |
| Titan Xp | 12 GB | 7.95₽ | 12₽ | 26 |
| RTX 3060 Laptop | 12 GB | 12₽ | 14₽ | 28 |
| RTX 4080 Laptop | 12 GB | 42₽ | 42₽ | 1 |
| RTX 2060 | 12 GB | 17₽ | 18₽ | 18 |
| GTX TITAN X | 12 GB | 8.45₽ | 8.95₽ | 9 |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | 8.95₽ | 13₽ | 22 |
| RTX 2070 Super | 8 GB | 12₽ | 13₽ | 8 |
| GTX 1070 | 8 GB | 7.90₽ | 9.60₽ | 17 |
| Quadro P4000 | 8 GB | 9.45₽ | 12₽ | 7 |
| RTX 2060 Super | 8 GB | 11₽ | 13₽ | 7 |
| RTX 2080 | 8 GB | 20₽ | 20₽ | 1 |
| RTX 2070 | 8 GB | 12₽ | 14₽ | 13 |
| RTX 4070 Laptop | 8 GB | 27₽ | 27₽ | 1 |
| GTX 1080 | 8 GB | 9.48₽ | 11₽ | 12 |
| GTX 1070 Ti | 8 GB | 12₽ | 12₽ | 3 |
| GTX 1660 Ti | 6 GB | 15₽ | 17₽ | 4 |
| GTX 1660 S | 6 GB | 11₽ | 12₽ | 17 |
| GTX 1660 | 6 GB | 12₽ | 18₽ | 3 |
| RTX 3060 Laptop | 6 GB | 7.61₽ | 7.72₽ | 3 |
| RTX 2060 | 6 GB | 12₽ | 15₽ | 6 |
| GTX 1060 | 6 GB | 14₽ | 18₽ | 3 |
| Quadro P2000 | 5 GB | 5.98₽ | 6.45₽ | 3 |
| GTX 1060 | 3 GB | 17₽ | 19₽ | 3 |
| RTX 6000D | 80 GB | 202₽ | 239₽ | 4 |
Prices and availability come from the live catalog and update automatically.